快速獲取報價
型號 | SuperCut3015 | SuperCut4022 | SuperCut6022 | SuperCut6030 |
---|---|---|---|---|
加工幅面(mm×mm) | 3000x1500 | 4000x2200 | 6000×2200 | 6000×3000 |
X軸行程(mm) | 3048 | 4064 | 6096 | 6096 |
Y軸行程(mm) | 1524 | 2232 | 2232 | 3048 |
Z軸行程(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
X軸速度(m/min) | 100 | 100 | 100 | 30 |
Y軸速度(m/min) | 100 | 100 | 100 | 30 |
機床加速度(G) | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0.8 |
機床定位精度(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1/10m |
重復(fù)定位精度(mm) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05/10m |
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D |
顯示器 | 24"LCD | 24"LCD | 24" LCD | 24" LCD |
交換工作臺 | 升降式交換 | 升降式交換 | 升降式交換 | 用戶訂制 |
工作臺稱重(kg) | 900 | 1600 | 2600 | 用戶訂制 |
激光器類型 | 碟片 | 碟片 | 碟片 | 碟片 |
激光器功率 | 6000~8000 | 6000~8000 | 6000~8000 | 6000~8000 |
設(shè)備電力需求 | 380VAC±10%/50Hz | 380VAC±10%/50Hz | 380VAC±10%/50Hz | 380VAC±10%/50Hz |
設(shè)備重量 | ≤13 | ≤16 | ≤20 | ≤20 |
主機尺寸 | 9000x3300 x2200 | 11000x3800 x2200 | 15000×3800×2200 | 10000×6000×3600 |
備注:本公司保留對上述參數(shù)更改的權(quán)利。若您對機器有特殊要求,歡迎來電洽談。
華工法利萊切焊系統(tǒng)工程有限公司
總部地址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷未來科技城未來二路66號華工科技智能制造產(chǎn)業(yè)園
制造基地:鄂州市葛店開發(fā)區(qū)華工科技智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園
售前電話:400-888-8866 售后電話: 400-889-1359
電子郵箱:farleyinfo@hglaser.com 傳真: 027-87180210
掃碼獲取優(yōu)惠信息
參與活動贏取獎品
如需咨詢/反饋相關(guān)問題,請撥打服務(wù)熱線:400-888-8866
在線訂購意向產(chǎn)品,我們收到需求后會第一時間聯(lián)系您。 您也可以來電咨詢400-888-8866
為您量身定制最合適的設(shè)備,您可以撥打服務(wù)熱線:400-888-8866 ! 提交表單后,我們將第一時間與您聯(lián)系
法利萊為您提供“免費打樣”服務(wù),您可以撥打服務(wù)熱線:400-888-8866 ! 提交表單后,我們將第一時間與您聯(lián)系